NVIDIA 是 AI 时代的默认显卡供应商:CUDA 生态、Tensor 核心、FP8/FP4 加速、NVLink——整个 AI 软件栈都是围着它长的。选型结论先行:预算 3.5k 看显存(5060 Ti 16G),预算 6k 看带宽(5070 Ti),预算 15k+ 一步到 5090;停产阵营里,3060 12G 是练手永恒款,魔改 3090 48G 是大显存性价比之王。
历史脉络:2016 年 Pascal(10 系)把游戏卡卖给所有人;2018 年 Turing(20 系)塞进 Tensor 核心,AI 第一次在消费级"能用";2020 年 Ampere(30 系)显存带宽暴涨,AI 绘画与推理成型;2022 年 Ada(40 系)加入 FP8,效率翻倍;2025 年 Blackwell(50 系)FP4 + GDDR7,消费级第一次摸到"本地 70B"的门槛。
AI 视角的代际表:10 系 = 玩票;20 系 = SD1.5 流畅;30 系 = SDXL 舒适 + 7B/14B 量化;40 系 = Flux FP8 + 32B 量化;50 系 = Flux 全精度 + 70B Q4(offload)。同代内,显存决定能不能跑、带宽决定多快——GTX 系(无 Tensor)在 2026 年只剩练手价值。
下方全系表覆盖 GTX 10 系 → RTX 50 系(含停产与魔改),点击型号进单品页;品牌 AI 选型方法论见 N 卡跑 AI 全攻略。
PNVIDIA 专业卡 / 数据中心卡(在售)
★编辑部推荐型号
01全系型号表(46 款,含停产)
点击表头排序;点击型号进单品页。停产型号价格为二手行情参考。
| 型号 | 状态 | 显存 GB | 带宽 GB/s | AI 指数 | 参考价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 · 2016-05 | 停产 | 8G | 320 | 8 | ¥900 | 京东比价 |
| GeForce GTX 1070 · 2016-06 | 停产 | 8G | 256 | 6 | ¥700 | 京东比价 |
| GeForce GTX 1060 6GB · 2016-07 | 停产 | 6G | 192 | 4 | ¥500 | 京东比价 |
| GeForce GTX 1060 3GB · 2016-08 | 停产 | 3G | 192 | 3 | ¥350 | 京东比价 |
| GeForce GTX 1050 · 2016-10 | 停产 | 2G | 112 | 1 | ¥250 | 京东比价 |
| GeForce GTX 1050 Ti · 2016-10 | 停产 | 4G | 112 | 2 | ¥400 | 京东比价 |
| GeForce GTX 1080 Ti · 2017-03 | 停产 | 11G | 484 | 11 | ¥1,400 | 京东比价 |
| GeForce RTX 2080 · 2018-09 | 停产 | 8G | 448 | 14 | ¥1,200 | 京东比价 |
| GeForce RTX 2080 Ti · 2018-09 | 停产 | 11G | 616 | 16 | ¥1,800 | 京东比价 |
| RTX 2080 Ti 22GB(魔改) · 2018(魔改) | 停产 魔改 | 22G | 616 | 15 | ¥2,650 | 京东比价 |
| GeForce GTX 1660 Ti · 2019-02 | 停产 | 6G | 288 | 6 | ¥750 | 京东比价 |
| GeForce GTX 1660 · 2019-03 | 停产 | 6G | 192 | 4 | ¥600 | 京东比价 |
| GeForce GTX 1650 · 2019-04 | 停产 | 4G | 128 | 2 | ¥450 | 京东比价 |
| GeForce RTX 2060 Super · 2019-07 | 停产 | 8G | 448 | 11 | ¥800 | 京东比价 |
| GeForce RTX 2070 Super · 2019-07 | 停产 | 8G | 448 | 13 | ¥1,000 | 京东比价 |
| GeForce GTX 1660 Super · 2019-10 | 停产 | 6G | 336 | 5 | ¥700 | 京东比价 |
| GeForce GTX 1650 Super · 2019-11 | 停产 | 4G | 128 | 3 | ¥550 | 京东比价 |
| GeForce RTX 3090 24GB(二手) · 2020-09 | 停产 | 24G | 936 | 38 | ¥5,499 | 京东比价 |
| GeForce RTX 3080 10GB · 2020-09 | 停产 | 10G | 760 | 30 | ¥2,600 | 京东比价 |
| GeForce RTX 3070 · 2020-10 | 停产 | 8G | 448 | 22 | ¥1,800 | 京东比价 |
| GeForce RTX 3060 Ti · 2020-12 | 停产 | 8G | 448 | 17 | ¥1,600 | 京东比价 |
| RTX 3080 20GB(魔改) · 2020(魔改) | 停产 魔改 | 20G | 760 | 25 | ¥3,600 | 京东比价 |
| RTX 3090 48GB(魔改) · 2020(魔改) | 停产 魔改 | 48G | 936 | 38 | ¥8,500 | 京东比价 |
| GeForce RTX 3060 12GB · 2021-02 | 在售 | 12G | 360 | 13 | ¥1,799 | 京东比价 |
| GeForce RTX 3050 8GB · 2021-02 | 停产 | 8G | 224 | 6 | ¥1,300 | 京东比价 |
| GeForce RTX 3070 Ti · 2021-06 | 停产 | 8G | 616 | 26 | ¥2,200 | 京东比价 |
| GeForce RTX 3080 Ti · 2021-06 | 停产 | 12G | 912 | 35 | ¥3,200 | 京东比价 |
| GeForce RTX 2060 12GB · 2021-12 | 停产 | 12G | 336 | 9 | ¥900 | 京东比价 |
| GeForce RTX 3080 12GB · 2022-01 | 停产 | 12G | 760 | 31 | ¥2,800 | 京东比价 |
| GeForce RTX 3090 Ti · 2022-03 | 停产 | 24G | 1008 | 40 | ¥3,800 | 京东比价 |
| GeForce RTX 4090 24GB · 2022-10 | 停产 | 24G | 1008 | 92 | ¥12,800 | 京东比价 |
| GeForce RTX 4080 · 2022-11 | 停产 | 16G | 717 | 61 | ¥6,500 | 京东比价 |
| RTX 4080 32GB(魔改) · 2022(魔改) | 停产 魔改 | 32G | 717 | 52 | ¥9,200 | 京东比价 |
| RTX 4090 48GB(魔改) · 2022(魔改) | 停产 魔改 | 48G | 1008 | 90 | ¥18,500 | 京东比价 |
| GeForce RTX 4070 · 2023-04 | 停产 | 12G | 504 | 42 | ¥3,900 | 京东比价 |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB · 2023-05 | 在售 | 16G | 272 | 28 | ¥3,399 | 京东比价 |
| GeForce RTX 4060 8GB · 2023-05 | 在售 | 8G | 272 | 20 | ¥2,399 | 京东比价 |
| GeForce RTX 4070 Ti Super · 2024-01 | 停产 | 16G | 672 | 58 | ¥5,300 | 京东比价 |
| GeForce RTX 4080 Super · 2024-01 | 停产 | 16G | 717 | 63 | ¥7,000 | 京东比价 |
| GeForce RTX 5090 · 2025-01 | 在售 | 32G | 1792 | 100 | ¥16,999 | 京东比价 |
| GeForce RTX 5080 · 2025-01 | 在售 | 16G | 960 | 64 | ¥8,299 | 京东比价 |
| GeForce RTX 5070 Ti · 2025-02 | 在售 | 16G | 896 | 56 | ¥6,299 | 京东比价 |
| GeForce RTX 5070 · 2025-02 | 在售 | 12G | 672 | 44 | ¥4,899 | 京东比价 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB · 2025-04 | 在售 | 16G | 448 | 36 | ¥3,599 | 京东比价 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB · 2025-04 | 在售 | 8G | 448 | 35 | ¥2,999 | 京东比价 |
| GeForce RTX 5060 8GB · 2025-05 | 在售 | 8G | 448 | 26 | ¥2,999 | 京东比价 |
AI 算力指数以 RTX 5090 = 100 折算;历史型号的指数为编辑部按同口径回溯估算。全量筛选见显卡专区。