01规格与定位
| 定位 | 游戏卡(消费级) · NVIDIA |
| 显存 | 24GB GDDR6X(带宽 1008 GB/s) |
| AI 算力指数 | (RTX 5090 = 100) |
| 功耗 / 发布 | 450W · 2022-10 |
| 参考价 | ¥12,800 (停产,二手行情参考)(更新 2026-11-05) |
| 状态 | 停产型号 — 表内价格为二手行情参考,收卡认准个人自用与店保;AI 视角的替代建议见在售型号筛选。 |
| 一句话定位 | 上代 AI 王者:24G+1TB/s+FP8,70B Q4 offload 尚可;停产禁售后二手价一路走高,认准个人卡。 |
02这张卡能跑什么
按推荐显存匹配(舒适体验口径),与 模型库 数据联动:
Qwen3-32BQwen3-14BQwen3-8BGemma 3 27BGemma 3 12BMistral Small 3.x 24BPhi-4 14B
Stable Diffusion 1.5SDXL 1.0SD 3.5 LargeFlux.1 devFlux.1 schnellQwen-Image
Wan2.2 1.3BWan2.2 14B(TI2V)LTX-VideoCogVideoX-5B
ACE-StepYuE(乐)DiffRhythmMusicGen LargeStable Audio Open
03出现在这些配置单里
04同价位对比
| 显卡 | 显存 | 算力指数 | 参考价 | 点评 |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32G | 100 | ¥16,999 | 消费级天花板。32G 显存一步到位,本地 70B 不再需要多卡。 |
| RTX 5000 Ada(专业卡) | 32G | 55 | ¥16,999 | Ada 老工作站卡:32G + ECC + 专业驱动,虚拟化与 ISV 认证是游戏卡给不了的;新购溢价高,二手渠道更有性价比。 |
| RTX A6000 48GB(专业卡) | 48G | 44 | ¥9,999 | 48G 涡轮神卡:两张 NVLink 96G,大模型微调的老钱方案;被 6000 Ada/PRO 替代后二手价持续下探。 |
| RTX 4500 Ada(专业卡) | 24G | 40 | ¥9,499 | 入门专业卡:24G ECC 单槽位能效好,小机箱工作站的心脏;纯跑 AI 不如同价游戏卡快,胜在稳定与认证。 |
| RTX 4080 32GB(魔改) | 32G | 52 | ¥9,200 | 流通较少的规格:32G + Ada 架构能效好;价格与 5090 接近时优先官卡,大幅低于才有意义。 |
| RTX 3090 48GB(魔改) | 48G | 38 | ¥8,500 | 单卡跑 70B 的最便宜解:48G 全覆盖 ¥8.5k;功耗墙与散热魔改风险最高的一档,认准店保。 |
±35% 价位带内的其他选择;全量对比与筛选见显卡专区总表。