01规格与定位
| 类型 | RDIMM DDR4 · 三星 · ECC / RDIMM(服务器平台专用) |
| 容量 / 规格 | 128GB(2×64GB)· 2666 MT/s · C19 |
| 参考价 | ¥2,890 (二手/拆机渠道价)(更新 2026-11-05) |
| 一句话定位 | 容量怪:2 条 128G 起、8 条 1TB;2DPC 插满会降频,大容量优先单条大容量路线。 |
02兼容平台
Threadripper 7970X
Threadripper 7980X
Threadripper PRO 7995WX
EPYC 7302(二手)
EPYC 7443P(二手)
Xeon Silver 4310(二手)
Xeon Gold 6330(二手)
Xeon E5-2680 v4(二手)
Xeon E5-2666 v3(二手)
Xeon E5-2680 v3(二手)
Xeon E5-2696 v4(二手)
EPYC 7551(二手)
EPYC 7702P(二手)
EPYC 7313P(二手)
Xeon Gold 6132(二手)
Xeon Gold 6154(二手)
Xeon Gold 6248(二手)
RDIMM 服务器内存只能用于 EPYC / Xeon 平台,消费级主板点不亮。→ 主板专区
03同价位对比
| 内存 | 参考价 | 点评 |
|---|---|---|
| DDR5 5600 RDIMM 64GB(服务器) | ¥3,899 | 热那亚平台甜点位:SP5 平台 12 通道插槽多,64G 单条是容量/成本平衡点。 |
| 复仇者 DDR5 6000 C30 96GB(2×48) | ¥3,799 | 96G 稳妥版:C30 时序在 48G 单条里属于优秀批次;四槽主板插两条留升级位。 |
| 银爵 DDR5 6400 C32 96GB(2×48) | ¥3,499 | CPU 推理与 MoE 模型的入场券,也是 70B offload 的底气;48G 单条是半容量颗粒,时序别强求。 |
| DDR4 3200 RDIMM 64GB(服务器) | ¥2,999 | 罗马平台大容量位:64G 单条插满 8 通道=512G,跑超大上下文的 ECC 内存答案。 |
| DDR5 4800 RDIMM 64GB(服务器·渠道) | ¥2,799 | 12 通道平台主力:Genoa 12×64G = 768G 的积木;DDR5 服务条随 AI 行情波动,出手前多比价。 |
| 幻锋戟 DDR5 8000 C38 48GB(2×24) | ¥2,699 | Ultra 200S 超频专属:8000C38 特挑颗粒,IMC 体质决定成败;常规装机用不上,平台极限玩家的玩具。 |
| 幻锋戟 DDR5 6400 C32 64GB(2×32) | ¥2,399 | 64G 高频位:A-die 特挑颗粒,AMD 平台 6400 恰好是 1:1 分频甜点上限。 |
| 银爵 DDR5 6400 C32 64GB(2×32) | ¥1,999 | 大内存玩家甜点:CPU offload 跑 32B、多开 ComfyUI 从容;本轮涨价潮里相对抗跌。 |
±35% 价位带内的其他选择;全量对比与筛选见内存专区总表。
编辑部结论:大容量路线的容量怪。RDIMM DDR4 128GB,2666 MT/s C19,三星原厂拆机,参考价 ¥2,890。
走大容量时优先「单条大容量」而不是插满内存槽:2DPC(每通道两条)会降频,带宽直接打折;8 条 128G = 1TB 的平台跑超大参数 MoE 才用得上这个档位。插法规则 → RDIMM 选购指南。