01规格与定位
| 类型 | RDIMM DDR4 · 海力士 · ECC / RDIMM(服务器平台专用) |
| 容量 / 规格 | 64GB(1×64GB)· 2666 MT/s · C19 |
| 参考价 | ¥1,350 (二手/拆机渠道价)(更新 2026-11-05) |
| 一句话定位 | Rome/Milan 主力容量:8 条 512G 的中坚;原厂拆机颗粒,下单认准单双面一致与逐条点亮。 |
02兼容平台
Threadripper 7970X
Threadripper 7980X
Threadripper PRO 7995WX
EPYC 7302(二手)
EPYC 7443P(二手)
Xeon Silver 4310(二手)
Xeon Gold 6330(二手)
Xeon E5-2680 v4(二手)
Xeon E5-2666 v3(二手)
Xeon E5-2680 v3(二手)
Xeon E5-2696 v4(二手)
EPYC 7551(二手)
EPYC 7702P(二手)
EPYC 7313P(二手)
Xeon Gold 6132(二手)
Xeon Gold 6154(二手)
Xeon Gold 6248(二手)
RDIMM 服务器内存只能用于 EPYC / Xeon 平台,消费级主板点不亮。→ 主板专区
03同价位对比
| 内存 | 参考价 | 点评 |
|---|---|---|
| DDR4 2933 RDIMM 64GB(服务器·二手) | ¥1,690 | Cascade Lake 6 通道口粮:Xeon 二代平台 2933 满速;三星原厂拆机,稳定性口碑位。 |
| 天策 DDR4 3200 C18 64GB(2×32) | ¥1,299 | DDR4 大容量绝唱:老平台 offload 64G 的最后通道,停产前且买且珍惜。 |
| DDR5 4800 RDIMM 32GB(服务器·渠道) | ¥1,250 | Genoa/SPR 起步条:DDR5 服务器平台 1DPC 满速容量位;8 条 256G 是现役平台的现实起点。 |
| 幻锋戟 DDR5 7200 C34 32GB(2×16) | ¥1,249 | 海力士 A-die 高频位:7200 C34 是 Intel 平台甜点(285K 一键 XMP);AMD 平台买它浪费。 |
| DDR4 3200 RDIMM 32GB(服务器) | ¥899 | 罗马平台标配:EPYC 7302/7443P 的口粮,8 通道插满才是完全体;认准原厂颗粒拆机条。 |
| 银爵 DDR5 6400 C32 32GB(2×16) | ¥899 | 海力士 M-die 性价比位:6400 C32 对 AMD 是 EXPO 甜点上一档;7000 系/9000 系通吃。 |
±35% 价位带内的其他选择;全量对比与筛选见内存专区总表。
编辑部结论:Rome/Milan 平台的主力容量。RDIMM DDR4 64GB(1×64GB),2666 MT/s C19,原厂拆机,参考价 ¥1,350。
8 条 = 512G,是 7702P 级别平台跑大上下文与 MoE 的现实配置;下单认准单双面一致、逐条点亮,拆机条的品控靠自己。容量方案梯度 → RDIMM 选购指南。