01规格与定位
| 平台 | SP5 · SoC 芯片组 · 服务器 |
| 板型 | ATX(选机箱先看这里) |
| 内存 | DDR5 RDIMM × 12 槽,最高 6144GB |
| 扩展 | PCIe5.0 x16 ×3 + PCIe5.0 x16(×8) · M.2 × 2 |
| 网络 | 万兆 ×2 |
| 参考价 | ¥6,699 (渠道价)(更新 2026-11-04) |
| 一句话定位 | 热那亚/都灵 EPYC 平台:12 通道 DDR5 + PCIe5.0 全速,新世代服务器落地的入门板。 |
02适配 CPU(SP5 接口)
库中暂无同接口 CPU。
03同价位对比
| 主板 | 参考价 | 点评 |
|---|---|---|
| Pro WS W790-ACE | ¥5,999 | Xeon W 工作站平台:三 PCIe5.0 槽 + RDIMM 2TB 上限,双卡 AI 工作站的 Intel 路线。 |
±35% 价位带内的其他选择;全量对比与筛选见主板专区总表。