01规格与定位
| 额定功率 | 1000W · 金牌认证 · 全模组 |
| 规范 | ATX3.1 · 原生 12V-2×6(PCIe5)接口 · ATX |
| 参考价 | ¥849(更新 2026-11-05) |
| 一句话定位 | 千瓦档国资价:十年保 + 原生 12V-2×6,5080/9070XT 平台的富余档。 |
02这台电源带得动什么显卡
按整机预留 1.8 倍显卡 TDP 估算(1000W ÷ 1.8 ≈ 555.5555555555555W 显卡功耗上限,含 CPU 与外设余量):
RTX 4090 48GB(魔改)(470W)
RTX 3090 48GB(魔改)(450W)
GeForce RTX 3090 Ti(450W)
GeForce RTX 4090 24GB(450W)
RTX 3080 20GB(魔改)(370W)
GeForce RTX 5080(360W)
Radeon RX 7900 XTX(355W)
GeForce RTX 3090 24GB(二手)(350W)
精确到整机配置的瓦数计算 → 电源瓦数怎么算
03同价位对比
| 电源 | 参考价 | 点评 |
|---|---|---|
| 昆仑 1250W 金牌全模组 ATX3.1 | ¥1,099 | 千瓦半的国产卷王:5090 满配的入门价答案,瞬时 200% 承载达标。 |
| RM1000e(2025)金牌全模组 ATX3.1 | ¥1,049 | 国际厂千元位:2025 版升级 ATX3.1,低负载风扇启停安静。 |
| LEADEX VII 1000W 金牌 ATX3.1 | ¥999 | 5090 入门答案:原生 12V-2×6 600W 接口,应对 575W TDP 的瞬时毛刺有富余。 |
| FOCUS GX-850 ATX3 金牌全模组 | ¥899 | 口碑守门员:海韵大厂 + 十年保,论坛装机清单出现频率最高的 850W。 |
| NE1000 金牌全模组 ATX3.1 | ¥899 | 千瓦档性价比位:5090 的及格线瓦数,预算不指向上白金的务实选择。 |
| LEADEX VII 850W 金牌 ATX3.1 | ¥799 | VII 家族中坚:十年保 + 原生 12V-2×6,5070Ti/5080 档安心位。 |
| PQ1000M 金牌全模组 ATX3.1 | ¥699 | 千元瓦数卷王:ATX3.1 + 全桥 LLC,5080/9070XT 平台的富余档。 |
| X8 850W 金牌全模组 ATX3.1 | ¥599 | 国产 ATX3.1 平权:¥599 上了原生 12V-2×6 + 十年保,装机店走量王。 |
±35% 价位带内的其他选择;全量对比与筛选见电源专区总表。