电源按「瓦数 → 规范 → 质量」三步选:先用瓦数计算器定档,再在本榜同档位内比价;每百瓦价格与质量的取舍见点评列。
| # | 电源 | 瓦数 | 认证 | 参考价 | 每百瓦价格 | 一句话点评 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR-650W(铜牌非模组) | 650W | 铜牌 | ¥229 | ¥35.23/百瓦 | 装机底线件:5000 元档整机的够用主义;8pin 供电单卡(5060 级)没问题。 | 京东比价 |
| 2 | 昆仑 850W 金牌全模组 | 850W | 金牌 | ¥529 | ¥62.24/百瓦 | 国产性价比 850W:LLC + DC-DC 结构,万元内整机的主流答案。 | 京东比价 |
| 3 | 昆仑 750W 金牌全模组 ATX3.1 | 750W | 金牌 | ¥469 | ¥62.53/百瓦 | 750W 档国产卷王:ATX3.1 + 原生 12V-2×6,5070 档的性价比位。 | 京东比价 |
| 4 | NE850 白 金牌全模组 | 850W | 金牌 | ¥559 | ¥65.76/百瓦 | 白色装机常客:全日系电容 + 静音模式,5070 Ti 档白色主机标配。 | 京东比价 |
| 5 | LEADEX III 650W 金牌全模组 | 650W | 金牌 | ¥449 | ¥69.08/百瓦 | 老牌大厂入门金:十年质保 + 原生 12VHPWR,带 5060 Ti 级安心。 | 京东比价 |
| 6 | PQ1000M 金牌全模组 ATX3.1 | 1000W | 金牌 | ¥699 | ¥69.90/百瓦 | 千元瓦数卷王:ATX3.1 + 全桥 LLC,5080/9070XT 平台的富余档。 | 京东比价 |
| 7 | X8 850W 金牌全模组 ATX3.1 | 850W | 金牌 | ¥599 | ¥70.47/百瓦 | 国产 ATX3.1 平权:¥599 上了原生 12V-2×6 + 十年保,装机店走量王。 | 京东比价 |
| 8 | X8 1000W 金牌全模组 ATX3.1 | 1000W | 金牌 | ¥849 | ¥84.90/百瓦 | 千瓦档国资价:十年保 + 原生 12V-2×6,5080/9070XT 平台的富余档。 | 京东比价 |
| 9 | 昆仑 1250W 金牌全模组 ATX3.1 | 1250W | 金牌 | ¥1,099 | ¥87.92/百瓦 | 千瓦半的国产卷王:5090 满配的入门价答案,瞬时 200% 承载达标。 | 京东比价 |
| 10 | NE1000 金牌全模组 ATX3.1 | 1000W | 金牌 | ¥899 | ¥89.90/百瓦 | 千瓦档性价比位:5090 的及格线瓦数,预算不指向上白金的务实选择。 | 京东比价 |
| 11 | LEADEX VII 850W 金牌 ATX3.1 | 850W | 金牌 | ¥799 | ¥94.00/百瓦 | VII 家族中坚:十年保 + 原生 12V-2×6,5070Ti/5080 档安心位。 | 京东比价 |
| 12 | LEADEX VII 1000W 金牌 ATX3.1 | 1000W | 金牌 | ¥999 | ¥99.90/百瓦 | 5090 入门答案:原生 12V-2×6 600W 接口,应对 575W TDP 的瞬时毛刺有富余。 | 京东比价 |
| 13 | LEADEX VII 1300W 金牌 ATX3.1 | 1300W | 金牌 | ¥1,349 | ¥103.77/百瓦 | 5090 + 9950X3D 的舒适档:整机峰值再高也压得住,一步到位不折腾。 | 京东比价 |
| 14 | RM1000e(2025)金牌全模组 ATX3.1 | 1000W | 金牌 | ¥1,049 | ¥104.90/百瓦 | 国际厂千元位:2025 版升级 ATX3.1,低负载风扇启停安静。 | 京东比价 |
| 15 | FOCUS GX-850 ATX3 金牌全模组 | 850W | 金牌 | ¥899 | ¥105.76/百瓦 | 口碑守门员:海韵大厂 + 十年保,论坛装机清单出现频率最高的 850W。 | 京东比价 |
| 16 | HX1500i 白金全模组 ATX3.1 | 1500W | 白金 | ¥1,999 | ¥133.27/百瓦 | 双卡入门档:1500W 带两张 5070 Ti 级跑推理,iCUE 监控功耗曲线。 | 京东比价 |
| 17 | PRIME PX-1300 白金全模组 ATX3.1 | 1300W | 白金 | ¥2,599 | ¥199.92/百瓦 | 白金能效旗舰:12V 单路 1296W,5090 满载 + 全系统仍有 30% 余量。 | 京东比价 |
| 18 | ROG 雷神 1200W 白金全模组 ATX3.1 | 1200W | 白金 | ¥2,699 | ¥224.92/百瓦 | 信仰件:OLED 实时功耗屏 + 白金认证,ROG 全家桶机箱里的定妆照。 | 京东比价 |
| 19 | PRIME TX-1600 钛金全模组 ATX3.1 | 1600W | 钛金 | ¥4,599 | ¥287.44/百瓦 | 民用天花板:钛金效率 + 12 年质保,5090 + HEDT 平台一步到位的顶配答案。 | 京东比价 |
每百瓦价格越低越便宜,但先按整机瓦数公式选档位再比价;ATX3.1 是 50 系显卡硬要求。