固态看 4K(系统盘)、机械看每 TB(仓库盘)——本榜把「每 TB 价格」拉通排序,搭配分层存储指南使用。
| # | 硬盘 | 类型 | 容量 | 顺序读 | 参考价 | 每 TB 价格 | 一句话点评 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河 Exos X18 16TB(企业盘) | 机械 | 16TB | 260 | ¥1,999 | ¥125/TB | 企业级每 TB 之王:550TB/年工作负载评级,大模型仓库/训练数据集的性价比解。 | 京东比价 |
| 2 | 酷狼 8TB(NAS 盘) | 机械 | 8TB | 220 | ¥1,199 | ¥150/TB | NAS/数据仓库盘:CMR 垂直记录 + 3 年质保,7×24 设计;数据集仓库盘的起步配置。 | 京东比价 |
| 3 | 酷鱼 4TB(3.5寸) | 机械 | 4TB | 190 | ¥649 | ¥162/TB | 最便宜的每 TB 冷存储,但 SMR 叠瓦盘只适合只读仓存;频繁写入会慢到怀疑人生。 | 京东比价 |
| 4 | 红盘 Plus 8TB(NAS 盘) | 机械 | 8TB | 240 | ¥1,299 | ¥162/TB | NAS 常青盘:CMR + 56TB/年负载,家庭服务器数据集归档的安静选择。 | 京东比价 |
| 5 | SN770 1TB | NVMe | 1TB | 5,150 | ¥389 | ¥389/TB | 入门水桶:无缓存但 4K 随机不虚,系统盘+日常开发够用。 | 京东比价 |
| 6 | TiPlus7100 2TB | NVMe | 2TB | 7,000 | ¥849 | ¥424/TB | AI 主机甜点位:Flux + SDXL + 视频模型 + LoRA 库一次装下,每 TB 价格最优。 | 京东比价 |
| 7 | TiPlus7100 4TB | NVMe | 4TB | 7,000 | ¥1,749 | ¥437/TB | 4T 甜点位:每 TB ¥437,模型收藏家的一步到位方案。 | 京东比价 |
| 8 | TiPlus7100 1TB | NVMe | 1TB | 7,000 | ¥449 | ¥449/TB | 国产无脑推:长江存储原厂颗粒,系统盘+模型盘通用,五年保。 | 京东比价 |
| 9 | T500 2TB | NVMe | 2TB | 7,400 | ¥899 | ¥450/TB | 美光原厂颗粒:HMB 方案里写入最能打的,大模型下载盘主力。 | 京东比价 |
| 10 | EXCERIA Pro SE10 2TB | NVMe | 2TB | 7,300 | ¥899 | ¥450/TB | 日系原厂 2T:带缓存 + 1400TBW,模型库盘的稳妥型号。 | 京东比价 |
| 11 | EXCERIA Pro SE10 1TB | NVMe | 1TB | 7,300 | ¥469 | ¥469/TB | 日系原厂颗粒入门旗舰:带独立缓存,价格压着国产打,低调好盘。 | 京东比价 |
| 12 | SN850X 2TB | NVMe | 2TB | 7,300 | ¥949 | ¥474/TB | 黑盘信仰:带缓存 + GameMode,混合负载(边下模型边推理)表现稳。 | 京东比价 |
| 13 | SN7100 2TB | NVMe | 2TB | 7,250 | ¥999 | ¥500/TB | SN770 的正经继任者:缓外与能效全面升级,笔记本与系统盘的新默认。 | 京东比价 |
| 14 | 870 EVO 1TB(SATA) | SATA | 1TB | 560 | ¥599 | ¥599/TB | 老平台续命盘:笔记本/老主机没 M.2 槽时的最优 SATA;新装机别考虑。 | 京东比价 |
| 15 | 990 PRO 4TB | NVMe | 4TB | 7,450 | ¥2,399 | ¥600/TB | Gen4 大容量旗舰:缓存盘 + 2400TBW,数据集训练工作盘的天花板。 | 京东比价 |
| 16 | 990 PRO 2TB | NVMe | 2TB | 7,450 | ¥1,249 | ¥624/TB | Gen4 全能旗舰:缓外、温控、耐久三项全优,不差钱闭眼买。 | 京东比价 |
| 17 | 990 PRO 1TB | NVMe | 1TB | 7,450 | ¥649 | ¥649/TB | Gen4 天花板:缓外速度稳如老狗,主控温控好,笔记本也能压住。 | 京东比价 |
| 18 | CD8 3.84TB(企业级) | NVMe | 3.84TB | 6,800 | ¥2,999 | ¥781/TB | 企业级下探:3.84T + 7000TBW + 断电保护,数据管道与小型服务器的性价比容量位。 | 渠道采购 |
| 19 | TiPro9000 4TB | NVMe | 4TB | 14,000 | ¥3,499 | ¥875/TB | Gen5 大容量位:4T + 14GB/s,模型收藏家与 4K 素材库的一步到位;主板需 PCIe5.0 M.2 槽。 | 京东比价 |
| 20 | TiPro9000 2TB | NVMe | 2TB | 14,000 | ¥1,799 | ¥900/TB | 国产 Gen5 旗舰:14GB/s 顺序读,大模型加载快到没感觉;注意主板需要 PCIe5.0 M.2 槽。 | 京东比价 |
| 21 | 910 PRO 2TB | NVMe | 2TB | 14,800 | ¥1,949 | ¥974/TB | Gen5 速度王:14.8GB/s + 暴力 4K 随机,数据集训练工作流的盘位答案。 | 京东比价 |
机械盘每 TB 价格优势巨大但只适合冷数据;系统盘看 4K 随机,模型库盘按每 TB 价格挑。